| Sr No. | Name | Amount | Donation Date | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venkata mohan patnam | 11.00 | 16-10-2026 | Har har mahadev ... |
| 2 | Kavitha Ravinuthala | 11.00 | 16-10-2026 | Devaki amma smaranaartham pitru saantyartham kasyam samarpayami ... |
| 3 | R SHYAM SUNDER | 108.00 | 15-10-2026 | Pitru Pooja ... |
| 4 | IRAVATI RAMIAH | 108.00 | 15-10-2026 | GENERAL DONATION ... |
| 5 | B Madhava Rao | 1500.00 | 15-10-2026 | ... |
| 6 | Krishna Shri kadambari | 500.00 | 15-10-2026 | Birthday ... |
| 7 | Nunna Naga Prasad | 3000.00 | 15-10-2026 | My Mother and Father Name Contribution - Nunna Venkateswarlu and Vijaya Rajyalakshmi ... |
| 8 | rajat yadav | 500.00 | 15-10-2026 | ... |
| 9 | Gowtham S | 10.00 | 15-10-2026 | Cleaning in Progress ... |
| 10 | Ravi Kiran Gabbita | 5000.00 | 15-10-2026 | Annadanam ... |
| 11 | GUPT | 213.00 | 15-10-2026 | SHIV SHAKTI KI KIRP ... |
| 12 | Binay Mallick | 501.00 | 15-10-2026 | General ... |
| 13 | Paritosh mishra | 101.00 | 15-10-2026 | ... |
| 14 | LATE V NARAYANI | 1001.00 | 15-10-2026 | annakshetra ... |
| 15 | KONETI ALEKHYA LATE | 1000.00 | 15-10-2026 | DEATH ANIVERSARY MEALS DONATION ... |
| 16 | Dipanjan Das | 501.00 | 15-10-2026 | My Birthday ... |
| 17 | M Durga Prasad | 1116.00 | 15-10-2026 | ... |
| 18 | Sudha Rani Chigurupati | 10001.00 | 15-10-2026 | ... |
| 19 | Late Thati Rukmini Devi | 500.00 | 15-10-2026 | On memy of my mother Late Rukmini Devi ... |
| 20 | Lakshmi Soujanya Nukala | 116.00 | 15-10-2026 | ... |
| 21 | JAIGANESH C | 10.00 | 15-10-2026 | Any ... |
| 22 | Neeketa Jain B | 400.00 | 15-10-2026 | Annadaan ... |
| 23 | Jeet Satragni | 103.00 | 15-10-2026 | Blessings for hassle-free safe healthy Protected stay and travel for Appie Jit Chandrani Satragni Pr ... |
| 24 | Sankaranarayanan | 101.00 | 15-10-2026 | Annadan ... |
| 25 | Karmic Pathways | 16.00 | 15-10-2026 | Donation by Karmic Pathways — seeking Baba Vishwanath’s blessings f peace, prosperity, and the w ... |
| 26 | Shri Sanwaliya Seth | 1.00 | 15-10-2026 | Om Shri Gauri Shankaraya Namah Om Namah Shivaya Shiva Sharanam ... |
| 27 | Debashree Basu | 1.00 | 15-10-2026 | Growth ... |
| 28 | Raghavendra | 1.00 | 15-10-2026 | ... |
| 29 | Chinnmayi | 501.00 | 15-10-2026 | F Kanike ... |
| 30 | Girish Balisavir | 201.00 | 15-10-2026 | F Kanike ... |
| 31 | Shiv Dass | 11000.00 | 15-10-2026 | Ek din ka anndan ... |
| 32 | GUPT | 213.00 | 14-10-2026 | SHIV SHAKTI KI KIRPA ... |
| 33 | Manoj Bhanudas Gawande | 2500.00 | 14-10-2026 | ... |
| 34 | Venkata mohan patnam | 11.00 | 14-10-2026 | Har har mahadev ... |
| 35 | Kavitha Ravinuthala | 11.00 | 14-10-2026 | Devaki amma smaranaartham pitru saantyartham kasyam samarpayami ... |
| 36 | Ramya Krishna | 1001.00 | 14-10-2026 | annadanam ... |
| 37 | Ajit Kumar | 501.00 | 14-10-2026 | Seva ... |
| 38 | Karan Maheshwari | 51.00 | 14-10-2026 | ... |
| 39 | Omesh Goura | 18.00 | 14-10-2026 | Sivayya i am joining for new job means starting my job carrer please wish me for successful carrer ... |
| 40 | BHASKAR GANGULI | 1001.00 | 14-10-2026 | MAY THE LD BLESS US WITH HAPPINESS AND JOY ... |
| 41 | Sree Vilwadrinatha Temple Thiruvilwamala | 1000.00 | 14-10-2026 | Offering ... |
| 42 | Anirban Gai | 501.00 | 14-10-2026 | Birthday ... |
| 43 | hesha | 1.00 | 14-10-2026 | ... |
| 44 | Sateesh | 5116.00 | 14-10-2026 | Annadanam ... |
| 45 | Varun Chawla | 1.11 | 14-10-2026 | ... |
| 46 | DILIP KUMAR | 101.00 | 14-10-2026 | HEALTH BLESSING ... |
| 47 | Aditya Vikram Singh | 101.00 | 14-10-2026 | Sharing ... |
| 48 | VRS | 516.00 | 14-10-2026 | Bless VR VS ... |
| 49 | Chandrima Banerjee | 1001.00 | 14-10-2026 | Blessings and overall protection of Chandrima Banerjee on her birthday ... |
| 50 | Shri Sanwaliya Seth | 1.00 | 14-10-2026 | Om Shri Gauri Shankaraya Namah Om Namah Shivaya Shiva Sharanam ... |
| 51 | NAKKA SAI IASWARYA DURGA | 116.00 | 14-10-2026 | F my marriage ... |
| 52 | Alpana Chakrabty | 111.00 | 14-10-2026 | Sab theek rakho aur khush rakho ... |
| 53 | Sandip Ghosh | 1010.00 | 14-10-2026 | Puja -Sandip Ghosh Soukalin gotrom ... |
| 54 | Siddharth Gaur | 101.00 | 14-10-2026 | ... |
| 55 | JAIGANESH C | 1.00 | 14-10-2026 | Any ... |
| 56 | Tarlok Singh | 501.00 | 14-10-2026 | ... |
| 57 | Yashwant Rai | 11.00 | 14-10-2026 | blessing of god ... |
| 58 | Kislaya Srivastava | 500.00 | 14-10-2026 | Self ... |
| 59 | Sharanya Chakrabty | 101.00 | 14-10-2026 | Sri Sri Viswanath Puja ... |
| 60 | Raghavendra | 1.00 | 14-10-2026 | ... |
| 61 | Surjit Kaur Rana | 50000.00 | 14-10-2026 | Har Har Mahadev ... |
| 62 | Lakshmi Soujanya Nukala | 116.00 | 14-10-2026 | ... |
| 63 | Pujitha Swetha Lakshmi | 1116.00 | 14-10-2026 | Gratitude and surrender f matha Annapurna devi ... |
| 64 | Nitin Gupta | 101.00 | 13-10-2026 | Son's Birthday ... |
| 65 | Venkata mohan patnam | 11.00 | 13-10-2026 | Har har mahadev ... |
| 66 | Kavitha Ravinuthala | 15.00 | 13-10-2026 | Devaki amma smaranaartham pitru saantyartham kasyam samarpayami ... |
| 67 | Varun Chawla | 1.11 | 13-10-2026 | ... |
| 68 | Dr Maryada Goyal | 51000.00 | 13-10-2026 | ... |
| 69 | Ritika Avinash | 11000.00 | 13-10-2026 | Annadana ... |
| 70 | Jyoshna Karthika Swaroop | 101.00 | 13-10-2026 | Annadaanam ... |
| 71 | Karthik B V | 101.00 | 13-10-2026 | ... |
| 72 | Sigarambotla Chandrakanth | 101.00 | 13-10-2026 | Dussehra ... |
| 73 | Sigarambotla Chandrakanth | 101.00 | 13-10-2026 | Dussehra ... |
| 74 | GUPT | 213.00 | 13-10-2026 | SHIV SHAKTI KI KIRPA ... |
| 75 | VRS | 201.00 | 13-10-2026 | BlessVRVS ... |
| 76 | M Sudhaker Gupta | 101.00 | 13-10-2026 | General ... |
| 77 | P Ujwal Surya | 1116.00 | 13-10-2026 | 3rd day of Dasara. ... |
| 78 | DHARMENDRA SINGH | 501.00 | 13-10-2026 | ... |
| 79 | kiran kumar yanamala | 108.00 | 13-10-2026 | Towards Annadanam ... |
| 80 | Sindhu Thangappan | 11000.00 | 13-10-2026 | ... |
| 81 | Shanmukha siva | 101.00 | 13-10-2026 | ... |
| 82 | VRS | 350.00 | 13-10-2026 | Bless VR VS ... |
| 83 | JAIGANESH C | 1.00 | 13-10-2026 | Any ... |
| 84 | Vikraman | 500.00 | 13-10-2026 | Job ... |
| 85 | Shubham Rahul Kumar | 11.00 | 13-10-2026 | Sabhi dhuko ka sarvanash Ho ... |
| 86 | PRASENJIT HALDER | 501.00 | 13-10-2026 | ... |
| 87 | saravanan | 108.00 | 13-10-2026 | ... |
| 88 | Prathamesh Apte | 501.00 | 13-10-2026 | Donation ... |
| 89 | Chandana Mathuku, Parnika Sahasra | 15000.00 | 13-10-2026 | Annadanam and Temple Trust Donation f extending suppt to Orphanage and Old age homes ... |
| 90 | Sandip Ghosh | 606.00 | 13-10-2026 | Puja - Sandip Ghosh Soukalin gotrom ... |
| 91 | J Jaagritee | 116.00 | 13-10-2026 | Annadanam ... |
| 92 | Namepalli Venkateswara rao | 100000.00 | 13-10-2026 | as per our wish ... |
| 93 | Raghavendra | 1.00 | 13-10-2026 | ... |
| 94 | Visweswara Rao | 1001.00 | 13-10-2026 | Annadaanam ... |
| 95 | Prince | 21.00 | 13-10-2026 | ... |
| 96 | Lakshmi Soujanya Nukala | 116.00 | 13-10-2026 | ... |
| 97 | Sanketa | 1000.00 | 13-10-2026 | My Pet Pluto’s health ... |
| 98 | Venkata mohan patnam | 11.00 | 12-10-2026 | Har har mahadev ... |
| 99 | Kavitha Ravinuthala | 11.00 | 12-10-2026 | Devaki amma smaranaartham pitru saantyartham kasyam samarpayami ... |
| 100 | Talluri Jyothi priya | 1116.00 | 12-10-2026 | F my father soul to rest and go to mokshamarg father name Talluri Ramana chary ... |
| 101 | Harini Ravichandran | 51.00 | 12-10-2026 | Gosalai annadhanam ... |
| 102 | UDAYASANKAR KANADHIBHOTLA | 555888.00 | 12-10-2026 | DEVOTION ... |
| 103 | Amritansh Mishra | 1100.00 | 12-10-2026 | Business seva ... |
| 104 | DILLIP KUMAR SAHOO | 3001.00 | 12-10-2026 | ... |
| 105 | DHANANJAY DUBEY | 751.00 | 12-10-2026 | ... |
| 106 | Varun Chawla | 11.11 | 12-10-2026 | ... |
| 107 | Selvakumar R | 5.00 | 12-10-2026 | Namashivaya ... |
| 108 | Amit Singh Negi | 11000.00 | 12-10-2026 | Jai baba ki ... |
| 109 | Rajeswaramma | 2500.00 | 12-10-2026 | 11th Month after death of Smt.Rajeswaramma ... |
| 110 | M MEENAKSHI M VAMSI MOHAN AND S USHA | 600.00 | 12-10-2026 | SERVICE OM NAMAH SIVAYA ... |
| 111 | J VIJAYA KUMAR AND D SESHA PADMA | 1100.00 | 12-10-2026 | SERVICE OM NAMAH SIVAYA ... |
| 112 | SURAJIT DAS | 11.00 | 12-10-2026 | others ... |
| 113 | CS Jagdish Kulkarni | 151.00 | 12-10-2026 | ... |
| 114 | Mrs Urmila | 1116.00 | 12-10-2026 | Health relief ... |
| 115 | Sudhakara | 101.00 | 12-10-2026 | Health ... |
| 116 | VRS | 501.00 | 12-10-2026 | blessVRVS ... |
| 117 | Shakti of Rudra | 11.00 | 12-10-2026 | F better health and le conditions of Manya Singh in present and future ... |
| 118 | Ruma Das | 121.00 | 12-10-2026 | Health ... |
| 119 | Amit | 21.00 | 12-10-2026 | HAR HAR MAHADEV..... ... |
| 120 | LATE MINATI CHAUDHURY | 11001.00 | 12-10-2026 | Annadaan f Fourth Masik Shradh of my mother Minoti Chaudhury expired on Shulka Dwitya of Ashad Maas ... |
| 121 | Vipin Agnihotri | 1100.00 | 12-10-2026 | Om Namah Shivay ... |
| 122 | GUPT | 213.00 | 12-10-2026 | SHIV SHAKTI I KIRPA ... |
| 123 | Lakshmi Soujanya Nukala | 116.00 | 12-10-2026 | ... |
| 124 | Varun Joshi | 1.00 | 12-10-2026 | Om Shri Gauri Shankaraya Namah Om Namah Shivaya Shiva Sharanam ... |
| 125 | Kartik Seshadri | 11.00 | 12-10-2026 | Pt Mishra recovery ... |
| 126 | Amit Barua | 51.00 | 12-10-2026 | Happy Le ... |
| 127 | Om Aggarwal | 2501.00 | 12-10-2026 | food ... |
| 128 | Elubandi | 51.00 | 12-10-2026 | Annadan Fund ... |
| 129 | DEEP SINGH | 11.00 | 12-10-2026 | BABA MERE BURE DIN DUR KRKE ACHE DIN LA DO PLEASE ... |
| 130 | shankar | 5.00 | 12-10-2026 | ... |
| 131 | Pothula Leninkumar | 11.00 | 12-10-2026 | Monday 16 somavara vratam 14 th week ... |
| 132 | J.mullick | 300.00 | 12-10-2026 | Puja ... |
| 133 | Lavanya Muthyala | 11.00 | 12-10-2026 | ... |
| 134 | Alok Kumar | 11.00 | 12-10-2026 | ... |
| 135 | VADLAMANI SRINIVAS KRISHNA VENI | 51.00 | 12-10-2026 | HUNDI ... |
| 136 | Raghavendra | 1.00 | 12-10-2026 | ... |
| 137 | Jayant Patil | 101.00 | 12-10-2026 | TO SEEK BLESSINGS ... |
| 138 | Debashree Basu | 1.00 | 12-10-2026 | Growth ... |
| 139 | T VISWANADHA REDDY | 7.00 | 12-10-2026 | GENERAL ... |
| 140 | SUBODH GOVIND DATAR GEETGOVIND DATTAWADI KULGAON BADLAPUR PIN 421503 | 101.00 | 12-10-2026 | Satish Datar Birthday and anniversary ... |
| 141 | Sandip Ghosh | 303.00 | 12-10-2026 | Puja -Sandip Ghosh Soukalin gotrom ... |
| 142 | AKSHAY TR | 1000.00 | 12-10-2026 | Annadaanam ... |
| 143 | Vidyvati verma | 200.00 | 12-10-2026 | General ... |
| 144 | BHANUMATHY SHEKHAR | 101.00 | 12-10-2026 | PRAYER FOR GOOD HEALTH AND SAFE JOURNEY ... |
| 145 | SHEKHAR NARASIMHAN | 101.00 | 12-10-2026 | PRAY FOR GOOD HEALTH AND SAFE JOURNEY ... |
| 146 | Arjun Rajput | 51.00 | 12-10-2026 | ... |
| 147 | Ambikesh Tripathi | 1000.00 | 12-10-2026 | I want to become a trillionaire May I naver feel the absence of anyone May I get everything I wish f ... |
| 148 | CHAVALI RAMA RAO | 500.00 | 12-10-2026 | General Donation ... |
| 149 | Varun Chawla | 1.11 | 11-10-2026 | ... |
| 150 | Venkata mohan patnam | 11.00 | 11-10-2026 | Har har mahadev ... |
| 151 | Kavitha Ravinuthala | 15.00 | 11-10-2026 | Devaki amma smaranaartham pitru saantyartham kasyam samarpayami ... |
| 152 | Jit Sarkar | 22.00 | 11-10-2026 | Blessings and protection for hassle-free safe journey from Nashik to Malad on 12 th October and good ... |
| 153 | SHASHANK BHUSHAN | 251.00 | 11-10-2026 | ... |
| 154 | Patnam venkateswara rao | 2116.00 | 11-10-2026 | bithday ... |
| 155 | Bindu | 111.00 | 11-10-2026 | Birthday ... |
| 156 | Ashish Raj | 22000.00 | 11-10-2026 | Pitru Daan ... |
| 157 | Balmukund Jha | 11000.00 | 11-10-2026 | Seva ... |
| 158 | Maneesha | 1100.00 | 11-10-2026 | Kashi Vishwanath swamy seva donation ... |
| 159 | Sudha Mittal | 1100.00 | 11-10-2026 | Fooding to pos nd sadhus. Thanks n regards ... |
| 160 | Aditya Ankita | 501.00 | 11-10-2026 | Annadaan ... |
| 161 | Varsha harsh | 501.00 | 11-10-2026 | Annadaan ... |
| 162 | VRS | 501.00 | 11-10-2026 | Bless VR VS ... |
| 163 | Marada Venkata Vishnu Vardhan Reddy | 1121.00 | 11-10-2026 | Annadhanam ... |
| 164 | Yograj Thakur | 100.00 | 11-10-2026 | ... |
| 165 | Narendra Bahadur Singh and family | 151.00 | 11-10-2026 | Pooja aarti ... |
| 166 | GOWNI PREMA SAGAR | 116.00 | 11-10-2026 | ANNADANAM ... |
| 167 | Aditya Nakka | 1112.00 | 11-10-2026 | Annadaanam ... |
| 168 | GUPT | 213.00 | 11-10-2026 | SHIV SHAKTI KI KIRPA ... |
| 169 | Jyotma | 501.00 | 11-10-2026 | Blessings ... |
| 170 | Nishant Kumar | 501.00 | 11-10-2026 | General donation ... |
| 171 | Sharanya Chakrabty | 101.00 | 11-10-2026 | Sri Sri Viswanath Puja ... |
| 172 | VRS | 501.00 | 11-10-2026 | Bless VR VS ... |
| 173 | Cp | 21.00 | 11-10-2026 | Safe journey f ... ... |
| 174 | B Anuradha | 1021.00 | 11-10-2026 | My son death day his name B harish ... |
| 175 | Himanshu Kumar | 151.00 | 11-10-2026 | Daughter 1st Birthday ... |
| 176 | Surendra Kumar | 516.00 | 11-10-2026 | Annadhanam ... |
| 177 | Rajesh Gupta | 500.00 | 11-10-2026 | ... |
| 178 | Potturi Ravi Prasad | 2001.00 | 11-10-2026 | ... |
| 179 | All P | 4444.00 | 11-10-2026 | No female should practise prostitution and should not be fced into it. Evil people must be prevented ... |
| 180 | Balasubramaniyan | 1.00 | 11-10-2026 | Devotees ... |
| 181 | Ancests | 4444.00 | 11-10-2026 | Ancests and all those who had untimely deaths in all wlds should get justice peace and prosperity as ... |
| 182 | Sara Azizi and sister | 4444.00 | 11-10-2026 | Sara Azizi and sisters long and happy le in this wld. no harm anytime. ... |
| 183 | VVSS SRINIVAS | 120.00 | 11-10-2026 | Annadanam ... |
| 184 | Debashree Basu | 1.00 | 11-10-2026 | Growth ... |
| 185 | Saurabh Ara | 2000.00 | 11-10-2026 | PitruPaksh Shanti Malik Sudesh Kumari Ram Nath Kumar Shanti Prakash Malik ... |
| 186 | Raghavendra | 1.00 | 11-10-2026 | ... |
| 187 | Shashikiran | 1001.00 | 11-10-2026 | Pitru paksha ... |
| 188 | Santoshi potta | 3000.00 | 11-10-2026 | food offering in loving memy of our beloved parents, Shri Potta Ram Mohan Rao and Srimati Suseela. ... |
| 189 | Senkara Rao Allu | 5000.00 | 11-10-2026 | Annakshetra ... |
| 190 | Sameer Pravin Parekh | 11001.00 | 11-10-2026 | Annakshetra ... |
| 191 | Anubhav | 501.00 | 11-10-2026 | Blessings ... |
| 192 | Vinay Chaurasiya | 1900.00 | 11-10-2026 | Kanyabhoj ... |
| 193 | Kpap Annamalai | 11.00 | 11-10-2026 | ... |
| 194 | Aishwarya Prakash | 250.00 | 10-10-2026 | Amavasya pe pitro ke naam se ... |
| 195 | Pooja Saxena | 2100.00 | 10-10-2026 | Spiritually ... |
| 196 | MRINALINI SHARMA | 101.00 | 10-10-2026 | Birthday ... |
| 197 | Ananta kish Gupta | 21.00 | 10-10-2026 | ... |
| 198 | Thenmozhi Baskar | 15000.00 | 10-10-2026 | ... |
| 199 | Venkateshprasad Palekar | 1101.00 | 10-10-2026 | Donation on name of ancests ... |
| 200 | Nagasuri Venkata Apurupa | 2100.00 | 10-10-2026 | F Second year Abdikam of my late Father Dr. N.B.Venkateswarlu. Gotram : Nabhilla. Annadam on his nam ... |
| 201 | SHUBHA RAO | 1001.00 | 10-10-2026 | ANNADAAN ... |
| 202 | Aditya Narula | 400.00 | 10-10-2026 | Pitra paksha ... |
| 203 | Gaurav Ahuja | 200.00 | 10-10-2026 | Pitra Paksha ... |
| 204 | Mahesh Padmanabhan | 2001.00 | 10-10-2026 | Father's Abdika Sradh ... |
| 205 | Ravi Shankar P | 1001.00 | 10-10-2026 | Father's Abdika Sradh ... |
| 206 | BOMMIDI NARASIMHAMAYYA | 116.00 | 10-10-2026 | ... |
| 207 | Nitish Bhargav | 101.00 | 10-10-2026 | ... |
| 208 | Siva Kumar Ravula | 3000.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha Amavasya ... |
| 209 | Srinivas kurnutala | 502.00 | 10-10-2026 | General donation ... |
| 210 | KULDEEP RATHI | 7500.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksh ... |
| 211 | Pravinchandra Jagdishchandra Acharya | 5100.00 | 10-10-2026 | ... |
| 212 | Nikhil Sharma | 101.00 | 10-10-2026 | Pitrapaksh Anndaan ... |
| 213 | Prabhat Kochhar | 5100.00 | 10-10-2026 | Anna Daan f Pitru Shanti, Sadgati and Moksha on Sarva Pitru Amavasya. ... |
| 214 | Harshita Oza | 2101.00 | 10-10-2026 | ... |
| 215 | Chiluvuri shivaji raju | 500.00 | 10-10-2026 | In remembrance of my grandfather chiluvuri hanumantha raju ... |
| 216 | Manoj Kataria | 101.00 | 10-10-2026 | Donation ... |
| 217 | Vipin Chanddra | 5100.00 | 10-10-2026 | Birthday ... |
| 218 | Anand Bhardwaj Sharma | 1100.00 | 10-10-2026 | Monthly contribution ... |
| 219 | Usha vyas | 501.00 | 10-10-2026 | Annadaan ... |
| 220 | Venkateswarlu Baggi | 3000.00 | 10-10-2026 | Mahalaya Amavaasya Annadaan ... |
| 221 | jayant vetal | 101.00 | 10-10-2026 | annadanam ... |
| 222 | Preetham S | 1000.00 | 10-10-2026 | F my father's salvation ... |
| 223 | Venkata mohan patnam | 11.00 | 10-10-2026 | Har har mahadev ... |
| 224 | Kavitha Ravinuthala | 51.00 | 10-10-2026 | Devaki amma smaranaartham pitru saantyartham kasyam samarpayami ... |
| 225 | Rekha K | 2000.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha ... |
| 226 | D Ramya | 1100.00 | 10-10-2026 | Mahalaya amavasya f pitru devatalu ... |
| 227 | Ameya Deshpande | 1101.00 | 10-10-2026 | Mataji, dadaji aur dadiji ke naam se pitru Paksha hetu ... |
| 228 | Kartik Jha | 151.00 | 10-10-2026 | Annapona bhandara ... |
| 229 | S.sreenivasulu | 216.00 | 10-10-2026 | Mahalya Amavasya ... |
| 230 | Shashank Garg | 11000.00 | 10-10-2026 | Delhi ... |
| 231 | V.Hemambaradhara Rao | 200.00 | 10-10-2026 | ... |
| 232 | Raja sekhar | 1116.00 | 10-10-2026 | Food ... |
| 233 | Varun Chawla | 11.11 | 10-10-2026 | ... |
| 234 | Navneet Kumar Singh | 1001.00 | 10-10-2026 | ... |
| 235 | Amit M | 800.00 | 10-10-2026 | Donation ... |
| 236 | Kota Avinash | 116.00 | 10-10-2026 | Pitrumoksha Amavasya ... |
| 237 | LATE B.GANGULAPPA | 1116.00 | 10-10-2026 | ANNADANAM ... |
| 238 | Sindhuri | 200.00 | 10-10-2026 | Pitrupaksha amavasya food donation for 2 people for grand parents susselamma and narsimha reddy ... |
| 239 | KRISHNA SISTLA | 1116.00 | 10-10-2026 | pitru seva -KOUNDINYASA GOTHRAM ... |
| 240 | Siddhant | 501.00 | 10-10-2026 | Om pitrbhyo namah ... |
| 241 | Nithish Jayakumar | 50001.00 | 10-10-2026 | Annadanam f Pitru Paksha - Mahalaya Amavasya ... |
| 242 | HARIBABU KOTTE | 1116.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha ... |
| 243 | Pratap Tripathy | 150.00 | 10-10-2026 | F ARNA ... |
| 244 | Manoj Kakkar | 100.00 | 10-10-2026 | ... |
| 245 | Samrat Mehta | 501.00 | 10-10-2026 | F ammavasa ... |
| 246 | GOPAL AMBANI | 2100.00 | 10-10-2026 | ANN DAN SEVA ... |
| 247 | Kiran Kumar V | 1116.00 | 10-10-2026 | Mahalaya Pitru Amavasya Annadanam ... |
| 248 | JAIGANESH C | 10.00 | 10-10-2026 | Any ... |
| 249 | Vijay LP | 501.00 | 10-10-2026 | ANNADHANAM ... |
| 250 | SANJAY CHOUDHARY | 5000.00 | 10-10-2026 | annakreshtra ... |
| 251 | Rahul Ramesh Mulmule | 51.00 | 10-10-2026 | Annadan ... |
| 252 | Lakshmi Rampelly | 101.00 | 10-10-2026 | ... |
| 253 | Trivikram Rampelly | 101.00 | 10-10-2026 | Mahalaya Anna dhanam ... |
| 254 | Hymavathi | 101.00 | 10-10-2026 | Pitru paksha Annadanam ... |
| 255 | Manikanth | 101.00 | 10-10-2026 | God blessing ... |
| 256 | Mahendra Chandurkar | 1100.00 | 10-10-2026 | Good health ... |
| 257 | Anandaraja G C | 2000.00 | 10-10-2026 | Mahalaya Amavasai Day ... |
| 258 | Sudheer Neralla | 2000.00 | 10-10-2026 | MAHALAYA PAKSHA - PITRU PAKSHA ... |
| 259 | Shruthi | 101.00 | 10-10-2026 | Anna daanam ... |
| 260 | Jaideep | 101.00 | 10-10-2026 | Anna daanam ... |
| 261 | Arukala Mahima | 5001.00 | 10-10-2026 | My father A. Himagiri's Pratham Shradha ... |
| 262 | Sashi Singh | 500.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha ... |
| 263 | Leelakumar | 101.00 | 10-10-2026 | Anna daanam ... |
| 264 | Vishnukumar | 101.00 | 10-10-2026 | Anna daanam ... |
| 265 | Gayatri Singh | 500.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha ... |
| 266 | VISHAL H DOIPHODE | 1500.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha Anna Daan Donation in memies of all ancests. ... |
| 267 | Smita Tandel | 1000.00 | 10-10-2026 | Food Donations in name of all my ancests ... |
| 268 | Akram | 7.00 | 10-10-2026 | Shiva ko Gulaab Paani and Honey Apran ... |
| 269 | Keerthana | 101.00 | 10-10-2026 | Service ... |
| 270 | Babita Razdan | 1101.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha anna dan ... |
| 271 | Krishna kalyankar | 111.00 | 10-10-2026 | Seva ... |
| 272 | Vivek S | 2000.00 | 10-10-2026 | Annadanam Food ... |
| 273 | Ankit Utkarsh | 251.00 | 10-10-2026 | Pitaro ke shaanti hetu evam unke aashirvaad hetu ... |
| 274 | Medhaansh | 200.00 | 10-10-2026 | Donating food for pitru paksha ... |
| 275 | Mattupalli Lakshmi | 516.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha ... |
| 276 | Late Smt. Gthi Leela Late Shri G R K Sarma | 116.00 | 10-10-2026 | Towards Annadhanam ... |
| 277 | Rajesh Sharma | 500.00 | 10-10-2026 | Sarva Pitra Amavasya ... |
| 278 | Namratha M | 1000.00 | 10-10-2026 | Mahalaya amavasya ... |
| 279 | Arun | 101.00 | 10-10-2026 | Sarva Pitru Amavasya offering f the peace, satisfaction, and Moksha of all ancests of my lineage. Se ... |
| 280 | SHANKAR RAMAGIRI | 5500.00 | 10-10-2026 | PITRU AMAVASYA ... |
| 281 | Pavan | 1116.00 | 10-10-2026 | ... |
| 282 | PUJA DHUPAR | 11000.00 | 10-10-2026 | ... |
| 283 | Manayata Hunjan | 2000.00 | 10-10-2026 | Shiv Shakti Blessings ... |
| 284 | Smt Shobhna Sandeep Lapalkar | 201.00 | 10-10-2026 | Mere pati Sandeep k Lapalkar aur ghar ke sarva pitru dev ki moksha aur shanti hetu annadan ... |
| 285 | HARENDERA KUMAR SHARMA | 551.00 | 10-10-2026 | SHIV PUJAN ... |
| 286 | T SURYAKALA RANGAIAH | 111.00 | 10-10-2026 | Mahalaya Amavasya ... |
| 287 | Girish Kumar gupta | 501.00 | 10-10-2026 | Blessings ... |
| 288 | Sachin arora | 500.00 | 10-10-2026 | ... |
| 289 | Medicherla Venkata Saikarthik | 516.00 | 10-10-2026 | In Loving Memy of My Beloved Grandmother Late Smt. M. S. Lakshmi On the sacred occasion of Pitru P ... |
| 290 | Anup Dhodapkar | 351.00 | 10-10-2026 | ... |
| 291 | Medicherla Venkata Saikarthik | 516.00 | 10-10-2026 | In Loving Memy of My Beloved Grandfather Late Shri M. S. R. D. Prasada Rao Garu On the sacred oc ... |
| 292 | B MUNIRAJULU | 1000.00 | 10-10-2026 | ... |
| 293 | Medicherla Venkata Saikarthik | 516.00 | 10-10-2026 | In loving memy of my beloved grandmother, Late Smt. Kuppa Sitaravamma On the sacred occasion o ... |
| 294 | Prasanna Kumar | 2001.00 | 10-10-2026 | Anna Daan Pitru Pasha Malaya Amavasya family donation: 1. Prasanna Kumar 2. Priyanka Choudhary 3. ... |
| 295 | Acharya Mukesh Achal | 2100.00 | 10-10-2026 | general ... |
| 296 | Shreyas Karnik | 1500.00 | 10-10-2026 | Pitrupaksh ... |
| 297 | Annada Shankar Roy | 1.00 | 10-10-2026 | Pitru Paksha Annadan ... |
| 298 | Savalaram Raykar | 500.00 | 10-10-2026 | Pitrushanti ... |
| 299 | Guruprasad K | 200.00 | 10-10-2026 | Pitrupaksha ... |
| 300 | Aswathaman I | 1001.00 | 10-10-2026 | shri kasi vishwanath samy pooja ... |
| 301 | Annada Shankar Roy | 1.00 | 10-10-2026 | Pitru Phaksha ... |
| 302 | ARINDOM CHAUDHURY | 11001.00 | 10-10-2026 | F remembering ancests during Pitru Paksha and Mahalaya Amavasya and their upltment ... |
